Especificaciones
Especificaciones generales
Configuración | Impresora Multifunción Monocromática de Escritorio con tecnología de Cartucho AIO | |
Tecnología de Imagen | Rayo láser de escaneo con impresión electro fotográfica | |
Tiempo de calentamiento | 23 segundos o menos | |
Velocidad 1ra. Impresión | 7.1 segundos o menos | |
Velocidad de impresión | 34 páginas por minuto (Carta) | |
Capacidad de la bandeja original | 35 hojas | |
Tamaño del original | 140 x 140 mm a 216 x 356 mm | |
Capacidad de papel | Bandeja de 250 hojas x 1 + Bypass de 50 hojas = 300 hojas | |
Dúplex | Estándar (@50 de la productividad) | |
Capacidad de salida | 50 hojas (cara abajo) | |
Consumo de energía | Máximo: 800 W, Ahorro de Energía: 4.7 W |
Especificaciones del controlador de impresión
CPU | 400 MHz | |
Memoria | 256 MB de RAM estándar/máxima | |
Fuentes | PCL: 55 fuentes, PS3: 35 fuentes | |
Resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp | |
Interfaz | LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (Modo Ad Hoc & Infraestructura) Ethernet 10/100Base-TX USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B | |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP | |
Protocolos de red | Windows, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012 Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Citrix XenApp 5.0, 6.0 | |
Funciones avanzadas | Clasificación, Tramado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Cubierta Frontal, Diseño/N-más, Reducción/Ampliación, Girar Impresión, Ahorro de Tóner, Marcas de Agua |
Especificaciones de la copiadora
Velocidad Multi-copiado | Documento de una sola página vía ADF o cristal de exposición: 30 copias por minuto Documento de múltiples páginas vía ADF: 13 copias por minuto | |
Tamaño máximo de papel | Cristal de Exposición: Hasta 210 x 297/A4 ADF: Hasta 8.5” x 14” (216 x 356 mm) | |
Resolución de copiado | Escaneo: 600 x 600 ppp vía Cristal de Exp. 600 x 300 ppp vía ADF Impresión: 600 x 600 ppp | |
Escala de grises | 256 niveles | |
Funciones de la copiadora | Dúplex Automático, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Clasificación Electrónica, Copiado de Tarjeta ID, Densidad de Imagen (5 niveles), Modo de Calidad de Imagen (Texto/Foto/Combinado), Modo Foto |
Especificaciones del escáner
Dispositivo de Escaneo | CCD a todo color Sensor de Contacto de Imagen (CIS) | |
Velocidades de Escaneo | Blanco & Negro: 13 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) Color: 4 ipm (vía ARDF, 600 x 300 ppp) | |
Interfaz | USB 2.0 10/100Base-TX LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n | |
Capacidades de Escaneo | Escaneo TWAIN/WIA Escaneo-a-Email (1 destinatario por TX) Escaneo-a-Carpeta (1 destino por TX) Escaneo-a-FTP (1 destino por TX) | |
Resolución del Escáner | Vía Platina: hasta 600 x 600 ppp, Vía ARDF: hasta 300 x 600 ppp, TWAIN: hasta 19,200 ppp vía Platina, hasta 600 ppp vía ARDF, WIA: hasta 600 x 600 ppp | |
Capacidad de memoria | Hasta 100 destinos de Escaneo incluyendo 8 entradas de Marcación Rápida | |
Formatos de archivo
Modos de Escaneo-a |
TIFF, JPEG, PDF
Escaneo a Email, Escaneo a Carpeta, Escaneo a FTP, Escaneo a USB |
|
Utilidades de Software |
Especificaciones de fax
Circuito | PSTN/PBX | |
Compatibilidad | ITU-T G3, Transmisor-Receptor Súper G3 | |
Velocidad de módem | 33.6 Kbps con Cambio Automático a 2,400 bps | |
Velocidad de transmisión | Aprox. 3 segundos/página | |
Resolución | Estándar: 200 x 100 ppp (8 x 3.85 líneas/mm) Fina: 200 x 200 ppp (8 x 7.7 líneas/mm) | |
Ancho de documento /Ancho de escaneo máximo | 216 mm | |
Longitud de documentos | Cristal de Exp.: 297 mm ADF: 356 mm | |
Compresión de datos | MH, MR, MMR | |
Velocidad de escaneo | Menos de 5 segundos/página (@200 ppp) | |
Memoria SAF | 100 páginas | |
Utilidades de Software | Driver LAN Fax con 1,000 entradas a la Libreta de Dirección de LAN Fax | |
Fax desde PC | LAN Fax: Sólo TX de Salida | |
Funciones del Fax | Contestación Automática, Remarcación Automática, Recepción Automática/Manual/Sustituta, Libreta del Fax, Difusión (100 estaciones), Control de Contraste, Modo de Corrección de Error, Reducción de Imagen, Transmisión de Memoria/Inmediata, Altavoz, Marcación Sin Utilizar Altavoz, Retransmisión de Página, Selección de Pulso/Tono, Suavizado, Interfaz de Maquina Contestadora, Indicador de Hora |