Especificaciones
Especificaciones generales
Configuración | Producto Multifuncional de Escritorio (MFP) | |
Elemento de Escaneo |
De cama plana con elemento CCD sensible a la imagen | |
Proceso de impresión | Escaneo de rayo láser/impresión electrofotográfica & láser | |
Memoria (RAM) | 1GB (RAM) estándar | |
Velocidad de salida | Hasta 31 ppm (Carta) | |
Tiempo para la primera copia | Menos de 23 segundos | |
Resolución de copiado | 600 x 300 (ARDF) | |
Copiado múltiple | Hasta 99 | |
Cristal de exposición | Hasta 8,5” x 14” | |
Impresión dúplex automática | Estándar | |
Consumo de energía | Menos de 1.1 kW (máx.) | |
Especificaciones de la impresora
CPU | RM7035C – 533 MHz | |
Memoria (RAM) | Estándar: 1GB RAM | |
Unidad de disco rígido | Opcional: 128 GB | |
Lenguajes de descripción de paginas | Estándar PCL5e/6, Adobe Genuino® PostScript®3 | |
Resolución máxima de impresión | 600 x 600 ppp | |
Interfaces estándar | Puerto de red Ethernet (RJ-45: 10Base-T/ 100Base-TX), USB2.0 Tipo A y B | |
Interfaces opcionales | IEEE1284, LAN Inalámbrica (IEEE802.11a/b/g), Giga Ethernet (1000BASE-T), Bluetooth | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (disponible con Netware opcional) | |
Sistemas operativos | Windows XP/Server 2003/Vista/Server Systems 2008/7; Novell Netware 6.5; Filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x o posterior, mySAP, ERP2004 o posterior; Mac OSX 10.2 o posterior, Citrix Metaframe XP/ Presentation Server 4, 5/XenApp 5.0, 6.0 | |
Otras Funciones | Impresión Directa a Dispositivos (Impresión desde USB/SD)1, Driver Móvil, Soporte a Bonjour, Código de Clasificación, Mail a Impresion1, Impresión Directa de PDF, Impresión de Muestra/En Espera/Bloqueada/Almacenada1, Almacenar e Imprimir1, Soporte a Windows Active Directory, Soporte a DDNS, Impresora WS, adopción de fuentes residentes PCL, Cambio de Parámetro de Bandeja desde Web Image Monitor, Soporte a XPS | |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo |
31 ipm @ 300 ppp B/N (Carta) 21 ipm @ 300 ppp Todo Color (Carta) |
|
Resolución | 100 a 600 ppp | |
Área de escaneo |
Principal: 216 mm Secundaria: 356 mm |
|
Método de compresión | B/N: MH (predeterminado), MR, MMR, JBIG2 Todo Color: JPEG | |
Modo de escaneo | B/N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Escala de Grises | |
Interfaces estándar | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |
Interfaces opcionales | LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet (1000BASE-T) | |
Modo de escaneo | Escaneo-a-USB/SD, Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP)1; Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP/NCP)2; Escaneo TWAIN en Red; Escáner WSD para Vista | |
Especificaciones de Fax
Tipo | ITU-T (CCITT) G3 | |||||||
Circuito | PSTN, PBX | |||||||
Resolución | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp | |||||||
Velocidad de módem | 33,6K – 2.400 bps con Ajuste Automático | |||||||
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |||||||
Velocidad de escaneo | 2,4 segundos (Carta) | |||||||
Velocidad de transmisión | Aprox. 2 segundos/página (JBIG) | |||||||
Memoria | 4 MB (aprox. 320 páginas) | |||||||
Marcaciones rápidas | 200 (2.000 con HDD opcional) | |||||||
Funciones estándar |
Detección de Documentos Mal Colocados, Doble Verificación de Dirección de Destino, SMTP Directo, Fax y Escaneo Simultaneo, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Internet Fax (T.37)1, IP Fax (T.38)1, LAN Fax, Fax Sin Papel, Soporte a LDAP
|