Especificaciones
Especificaciones generales
Configuración |
Impresora Multifuncional de Escritorio (MFP) |
|
Velocidad de impresión | 57 ppm carta | |
primera impresión | 6 segundos | |
Tiempo de calentamiento | 60 segundos | |
Capacidad de papel | 550 hojas + Bypass de 50 hojas | |
Dúplex | Automático (estándar) | |
Consumo Típico de Energía (TEC) | 2.9 kWh / semana | |
El consumo de energía | Máximo: menos de 1,500 W, Operación: 760 W, Listo: 87.4 W, Suspender: 0.6 W | |
Especificaciones de la copiadora
Resolución de copiado | Hasta 1200 x 1200 ppp / 1 bit | |
Capacidad de alimentación de papel | 75 hojas | |
Tamaños de papel admitidos | A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Ejecutivo | |
Gramaje de papel | Simplex: 52 - 128 g/m² Dúplex: 60 - 105 g/2, Bandeja opcional de 60 - 162 g/2 | |
Especificaciones de la impresora
CPU | Procesador Intel® Apollo Lake 1.3 GHz | |||
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 2 GB. de RAM | |||
Disco Duro | 320 GB. | |||
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | |||
Conectividad | Estándar: Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB tipo miniB, host USB I / F, dispositivo USB 2.0, ranura para tarjeta SD, etiqueta NFC, Bluetooth | Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a / b / g / n), Opción de servidor de dispositivo USB | ||
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |||
Sistemas operativos | Windows 7/8/8.1/10/Server2003/ 2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 o X10.11 posterior) sólo PS; Filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5 | |||
Especificaciones del escáner
Resolución de Escaneo | Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: hasta 1200 ppp | ||
Velocidad de escaneo | B / N: 60 ipm A4, 62 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 100 ipm A4, 102 ipm Carta (300 ppp) Dúplex | A todo color: 40 ipm A4, 42 ipm Carta (300 ppp) Simplex; 62 ipm A4, 64 ipm Carta (300 dpi) Dúplex | |
Cristal de exposición | Hasta 8.5" x 14" (Oficio) | ||
Tamaño max. del documento |
Hasta Legal | ||
Modo de escaneo | Texto, Texto/Líneas, Texto/Foto, Foto, Foto Brillante a Color (26 bits), Escala de Grises (8 bits) | ||
Formatos de archivo | JPEG, Una/Múltiples Páginas TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF/A; OCR* | ||
Modo de escaneo | Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo-a URL; TWAIN en Red, Escaneo-a-Medios (USB/SD); Escáner WSD | ||
Protocolo | Red: TCP/IP; Email: SMTP, POP3, IMAP4; Escaneo-a-Carpeta: SMB, FTP, Escáner WSD | ||
Especificaciones de Fax
Resolución | Hasta 200 ppp | |
Velocidad de escaneo | 61 spm (Carta) | |
Velocidad de módem | 33.6 kbps con cambio automático | |
Memoria | 4 MB (aprox. 320 hojas) | |
Velocidad de transmisión | G3: 2 segundos por página | |
Marcaciones rápidas | 1,000 estándar; 2,000 con el Disco Duro | |
Marcaciones de grupo | 100 grupos | |
Funciones del Fax | Acceso Dual, Recepción Dúplex, Respaldo de 12 Horas, LAN Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de Fax a Email/Disco Duro/Carpeta, PSTN, PBX |