Especificaciones
Especificaciones generales
Configuración |
Impresora Multifuncional de Escritorio (MFP) |
|
Velocidad de impresión | 45 ppm | |
primera impresión | 5 segundos | |
Tiempo de calentamiento | 24 segundos | |
Capacidad de papel | 500 hojas + Bypass de 50 hojas | |
Dúplex | Automático (estándar) | |
Consumo Típico de Energía (TEC) | 1.9 kWh / semana | |
El consumo de energía | Máximo: Menos de 1,380W, Operación: 628 W, Listo: 91 W, Sueño: 0,74 W | |
Especificaciones de la copiadora
Resolución de copiado | 1200 x 1200 ppp | |
Capacidad de alimentación de papel | 50 hojas | |
Tamaños de papel admitidos |
Bandejas de papel estándar: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja bypass: 5.5" x 14" (A6-A4, B6-B5) tamaños personalizados. |
|
Gramaje de papel | Simplex: 52 - 220 g/m² Dúplex: 52 - 162 g/2, Bandeja opcional de 52 - 162 g/2 | |
Especificaciones de la impresora
CPU |
Intel Atom Processor Bay Trail 1.46 GHz. |
|
Memoria del sistema (estándar y máxima) | 2 GB. de RAM | |
Disco Duro | 320 GB. | |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
Conectividad | Estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, USB 2.0 Host, Ranura para Tarjeta SD, Opcional: IEEE1284, IEEE802.11a/b/g/n | |
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
Sistemas operativos | Windows 7/8/8.1/10/Server2003/ 2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 o X10.11 posterior) sólo PS; Filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5 | |
Especificaciones del escáner
Resolución de Escaneo | Color y B&N: Hasta 600 ppp TWAIN: hasta 1200 ppp | |
Velocidad de escaneo |
B&N: hasta 45.7 ipm, Color: hasta 45.7 ipm |
|
Cristal de exposición | Hasta 216 x 297 mm (Carta) | |
Tamaño max. del documento |
Hasta 216 x 600 mm | |
Modo de escaneo | Texto, Texto/Líneas, Texto/Foto, Foto, Foto Brillante a Color (26 bits), Escala de Grises (8 bits) | |
Formatos de archivo | JPEG, Una/Múltiples Páginas TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF/A; OCR* | |
Modo de escaneo | Escaneo-a-Email (con soporte a LDAP); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo-a URL; TWAIN en Red, Escaneo-a-Medios (USB/SD); Escáner WSD | |
Protocolo | Red: TCP/IP; Email: SMTP, POP3, IMAP4; Escaneo-a-Carpeta: SMB, FTP, Escáner WSD | |
Especificaciones de Fax
Resolución | Hasta 200 ppp | |
Velocidad de escaneo | 28 spm (Carta) | |
Velocidad de módem | 33.6 kbps con cambio automático | |
Memoria | 4 MB (aprox. 320 hojas) | |
Velocidad de transmisión | G3: 2 segundos por página | |
Marcaciones rápidas | 1,000 estándar; 2,000 con el Disco Duro | |
Marcaciones de grupo | 100 grupos | |
Funciones del Fax | Acceso Dual, Recepción Dúplex, Respaldo de 12 Horas, LAN Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), Reenvío de Fax a Email/Disco Duro/Carpeta, PSTN, PBX |