Especificaciones
Velocidad: | 60 ppm. Copia e Impresión Negro & Color |
Formato: | Copia e Impresión Carta, Oficio y Doble carta |
Resolución: | 600 x 600 dpi Copia / 1,200 x 1,200 dpi. Impresión |
Procesador: | Intel Celeron U3405 1.07GHz |
Memoria: | 2 GB de RAM + Disco Duro de 250 GB |
Capacidad de papel: | Estándar: 2 x 550 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas |
Gramaje de papel: |
Bandejas Estándar: 60 - 300 g/m², Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m² Unidad Dúplex: 52 - 169 g/m² |
Tipos de papel: | Bond, Opalina, Acetatos, Etiquetas, Sobres, Couche. Etc. |
Velocidad de Escaner: | B&N y Color 110 ipm Simplex/ 180 ipm. Dúplex |
Resolución de escaneo: | (TWAIN: 100-600-1,200 dpi), formato de salida. TIFF, PDF, JPEG. |
Tipo de escaneo: | Escaneo-a-Email/Carpeta/URL, Integrado, Escaneo TWAIN y a Color |
Entornos compatibles: | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 R2 |
Interfaces: |
Ethernet 1000Base-T/100Base TX/10Base-T USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B & Ranura para SD en el Panel de Operación |