Especificaciones
Velocidad: | 60 ppm. Copia e Impresión |
Formato: | Copia e Impresión Carta, Oficio y Doble carta |
Resolución: | 600 x 600 dpi Copia / 1,200 x 1,200 dpi. Impresión |
Procesador: | Intel Celeron M 1.0 GHz |
Memoria: | 1.5 GB de RAM + Disco Duro de 250 GB |
Capacidad de papel: |
Estándar: Bandeja 1: 1.550 hojas x 2 (tándem) = 3.100 (Carta); Bandejas 2 & 3: 550 hojas cada una (ajustable por el usuario) Bypass: 100 hojas |
Gramaje de papel: | Bandejas 1 - 2: 52 - 169 g/m², Bandeja 3: 52 - 216 g/m² |
Tipos de papel: | Bond, Opalina, Acetatos, Etiquetas, Sobres, Couche. Etc. |
Velocidad de Escaner: | B&N y Color máximo 88 ipm. Simplex / 176 ipm dúplex |
Resolución de escaneo: | (TWAIN: 100-600dpi), formato de salida. TIFF, PDF, JPEG. |
Tipo de escaneo: | Escaneo-a-Email/Carpeta/URL, Integrado, Escaneo TWAIN y a Color |
Entornos compatibles: | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 R2 |
Interfaces: |
Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del dispositivo), 1 puerto en el Panel de Operación), ranura para SD en el Panel de Operación, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B |