Especificaciones
Velocidad: | 60 ppm. Copia e Impresión |
Formato: | Copia e Impresión Carta, Oficio y Doble carta |
Resolución: | 600 x 600 dpi Copia / 1,200 x 1,200 dpi. Impresión |
Procesador: | Procesador Intel® Atom BayTrail-I de 1.46 GHz |
Memoria: | 2 GB de RAM + Disco Duro de 320 GB |
Capacidad de papel: | 1,200 hojas ( 550 hojas x 2 bandejas) y Bandeja Bypass de 100 hojas |
Gramaje de papel: | Bandeja 1 & 2: 60 - 300 g/m², Dúplex: 52 - 256 g/m², Bypass: 52 - 300 g/m² |
Tipos de papel: | Bond, Opalina, Acetatos, Etiquetas, Sobres, Couche. Etc. |
Velocidad de Escaner: | B&N y Color máximo 110 ipm. Simplex / 180 ipm dúplex |
Resolución de escaneo: | (TWAIN: 100-600dpi), formato de salida. TIFF, PDF, JPEG. |
Tipo de escaneo: | Escaneo-a-Email/Carpeta/URL, Integrado, Escaneo TWAIN y a Color |
Entornos compatibles: | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 R2 |
Interfaces: |
Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del dispositivo), 1 puerto en el Panel de Operación), ranura para SD en el Panel de Operación, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B |