Especificaciones
Velocidad: | 45 ppm. Copia e Impresión |
Formato: | Copia e Impresión Carta y Oficio |
Resolución: | 1200 x 1200 / 9600 x 1200 dpi. |
Procesador: | Procesador Intel® Apollo Lake 1.3 GHz |
Memoria: | 2 GB de RAM + HDD de 320 GB |
Capacidad de papel: |
Estándar: Bandeja: 550 hojas Bypass: 100 hojas |
Gramaje de papel: | Bandejas 60 – 163 g/m2 (Dúplex) 60 – 163 g/m2 (Bypass) 60 - 220 g/m2 |
Tipos de papel: | Bond, Opalina, Acetatos, Etiquetas, Sobres, Couche. Etc. |
Velocidad de Escaner: | B&N y Color máximo 40 ipm. Simplex, 80 ipm. Dúplex |
Resolución de escaneo: | (TWAIN: 100-600dpi), formato de salida. TIFF, PDF, JPEG. |
Tipo de escaneo: | Escaneo-a-Email/Carpeta/URL, Integrado, Escaneo TWAIN y a Color |
Entornos compatibles: | Windows 7/8/8.1/10/11/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 R2 |
Interfaces: |
Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del dispositivo), 1 puerto en el Panel de Operación), ranura para SD en el Panel de Operación, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B |