Especificaciones
Velocidad: | 30 ppm. Copia e Impresión |
Formato: | Copia e Impresión Carta, Oficio, Doble carta, Tabloide (A3) 12" x 18" |
Resolución: | 1200 x 1200 / 9600 x 1200 dpi. |
Procesador: | Intel Apollo Lake 1.3 GHz |
Memoria: | 2 GB de RAM + HDD de 320 GB |
Capacidad de papel: |
Estándar: (1,200 hojas) 2 x 550 hojas c/u Bypass: 100 hojas |
Gramaje de papel: | Bandejas 60 – 300 g/m2 (Dúplex) 52 – 169 g/m2 (Bypass) 52 - 300 g/m2 |
Tipos de papel: | Bond, Opalina, Acetatos, Etiquetas, Sobres, Couche. Etc. |
Velocidad de Escaner: | B&N y Color máximo 120 ipm. Simplex 240 ipm. Duplex |
Resolución de escaneo: | (TWAIN: 100-600dpi), formato de salida. TIFF, PDF, JPEG. |
Tipo de escaneo: | Escaneo-a-Email/Carpeta/URL, Integrado, Escaneo TWAIN y a Color |
Entornos compatibles: | Windows 7/8/8.1/10/11/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 R2 |
Interfaces: |
Ethernet 10Base-T/100/1000BaseTX, USB2.0 (2 puertos en la parte posterior del dispositivo), 1 puerto en el Panel de Operación), ranura para SD en el Panel de Operación, USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B |